一段兩工位式射出吹瓶機 - IB 系列
| UNIT | GF/IB-60 | GF/IB-90 | GF/IB-125 | |||||||
| 螺桿射出機構 | ||||||||||
| 螺桿直徑 | mm | 32 | 35 | 40 | 40 | 42 | 45 | 50 | 55 | 65 |
| 射出量 | cm3 |
80 | 100 | 125 | 135 | 150 | 170 | 300 | 365 | 500 |
| 射出壓力 | kg/cm2 | 1800 | 1435 | 1155 | 1715 | 1555 | 1355 | 1520 | 1260 | 1135 |
| 射出率 | cm3/sec | 75 | 100 | 120 | 115 | 125 | 145 | 165 | 200 | 220 |
| 螺桿轉速 | R.P.M. | 25 - 250 | 25 - 200 | 20 - 190 | ||||||
| 噴嘴閉力 | tons | 2.7 | 4 | 4.3 | ||||||
| 電熱容量 | kw | 6 | 8.5 | 16 | ||||||
| 鎖模機構 | ||||||||||
| 鎖模力 | tons | 60 | 90 | 125 | ||||||
| 開模力 | tons | 3.4 | 5.2 | 7.5 | ||||||
| 拉桿間隔 | H.V.(mm) | 305 x 305 | 370 x 335 | 460 x 460 | ||||||
| 模板尺寸 | H-V (mm) | 475 x 475 | 570 x 545 | 680 x 680 | ||||||
| 鎖模行程 | mm | 490 | 540 | 560 | ||||||
| 芯模機構 | ||||||||||
| 轉換位置 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 開關行程 | mm | 415 | 500 | 480 | ||||||
| 吹瓶模機構 | ||||||||||
| 鎖模力 | tons | 2.5 | 2.5 | 3.5 | ||||||
| 移動行程 | mm | 50 x 2 | 50 x 2 | 120 x 2 | ||||||
| 液壓 | ||||||||||
| 定格壓力 | kg/cm2 | 140 | 140 | 140 | ||||||
| 泵浦吐量 | l/min | 72 + 11.3 | 100 + 11.3 | 126 + 18.7 | ||||||
| 泵浦馬達 | HP | 20HP x 6P | 30HP x 6P | 40HP x 6P | ||||||
| 油桶容量 | l | 380 | 540 | 820 | ||||||
| 壓縮空氣 | kg/cm2 | 8 ~ 15 | 8 ~ 15 | 8 ~ 15 | ||||||
| 機器尺寸 | ||||||||||
| 外觀尺寸 | Meter | 4.7 x 1.1 x 2.7 | 5.3 x 1.2 x 2.7 | 6.2 x 1.4 x 2.75 | ||||||
| 機械重量 | tons | 5.5 | 6.5 | 8.5 | ||||||
| 包裝材積 | cube feet | 540 | 660 | 920 | ||||||
| 動力需求 | ||||||||||
| 冷卻水 (UNDER 25oC) |
Kcal/hr | 10,000 | 15,000 | 19,000 | ||||||
| 冷凍水 (UNDER 10oC) |
Kcal/hr | 7,000 | 10,000 | 15,000 | ||||||
| 空壓排氣量 (MAX.) | l/min | 250 | 300 | 500 | ||||||
| 電力耗損 | kw | 30 | 45 | 60 | ||||||
| MODEL NO. | UNIT | GF/IB-60L | GF/IB-90L | GF/IB-125L | ||||||
| 螺桿射出機構 | ||||||||||
| 螺桿直徑 | mm | 32 | 35 | 40 | 40 | 42 | 45 | 50 | 55 | 65 |
| 射出量 | cm3 |
80 | 100 | 125 | 135 | 150 | 170 | 300 | 365 | 500 |
| 射出壓力 | kg/cm2 | 1800 | 1435 | 1155 | 1715 | 1555 | 1355 | 1520 | 1260 | 1135 |
| 射出率 | cm3/sec | 75 | 100 | 120 | 115 | 125 | 145 | 165 | 200 | 220 |
| 螺桿轉速 | R.P.M. | 25 - 250 | 25 - 200 | 20 - 190 | ||||||
| 噴嘴閉力 | tons | 2.7 | 4 | 4.3 | ||||||
| 電熱容量 | kw | 6 | 8.5 | 16 | ||||||
| 鎖模機構 | ||||||||||
| 鎖模力 | tons | 60 | 90 | 125 | ||||||
| 開模力 | tons | 3.4 | 5.2 | 7.5 | ||||||
| 拉桿間隔 | H.V.(mm) | 305 x 305 | 370 x 335 | 460 x 460 | ||||||
| 模板尺寸 | H-V (mm) | 475 x 475 | 570 x 545 | 680 x 680 | ||||||
| 鎖模行程 | mm | 490 | 540 | 560 | ||||||
| 芯模機構 | ||||||||||
| 轉換位置 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 開關行程 | mm | 415 | 500 | 480 | ||||||
| 吹瓶模機構 | ||||||||||
| 鎖模力 | tons | 2.5 | 2.5 | 3.5 | ||||||
| 移動行程 | mm | 50 x 2 | 50 x 2 | 120 x 2 | ||||||
| 液壓 | ||||||||||
| 定格壓力 | kg/cm2 | 140 | 140 | 140 | ||||||
| 泵浦吐量 | l/min | 72 + 11.3 | 100 + 11.3 | 126 + 18.7 | ||||||
| 泵浦馬達 | HP | 20HP x 6P | 30HP x 6P | 40HP x 6P | ||||||
| 油桶容量 | l | 380 | 540 | 820 | ||||||
| 壓縮空氣 | kg/cm2 | 8 ~ 15 | 8 ~ 15 | 8 ~ 15 | ||||||
| 機器尺寸 | ||||||||||
| 外觀尺寸 | Meter | 4.7 x 1.1 x 2.7 | 5.3 x 1.2 x 2.7 | 6.2 x 1.4 x 2.75 | ||||||
| 機械重量 | tons | 5.5 | 6.5 | 8.5 | ||||||
| 包裝材積 | cube feet | 540 | 660 | 920 | ||||||
| 動力需求 | ||||||||||
| 冷卻水 (UNDER 25oC) |
Kcal/hr | 10,000 | 15,000 | 19,000 | ||||||
| 冷凍水 (UNDER 10oC) |
Kcal/hr | 7,000 | 10,000 | 15,000 | ||||||
| 空壓排氣量 (MAX.) | l/min | 250 | 300 | 500 | ||||||
| 電力耗損 | kw | 30 | 45 | 60 | ||||||
| 附 屬 裝 置 | |
|
| 緊急停止裝置 | ||
| 關模安全裝置 | ||
| 氣動脫模裝置 | ||
| 免給油軸承 | ||
| 關閉式射咀 | △ | |
| 液壓油過熱警示 | ||
| 真空產生器 | ||
| 空氣壓縮機 | △ | |
| 乾燥料斗 | ||
| 自動吸料機 | △ | |
| 熱媒調溫機 | △ | |
| 全DC控制電路 | ||
| 比例電磁式液壓控制 | ||
| 特殊螺桿 | △ | |
| 多聯式泵浦 | △ | |
| 非接觸式定位尺 | △ | |
| PLC溫度控制模組 | △ | |